GPU ARuns more models
Apple M4 Max (128GB)
- VRAM
- 128 GB
- Bandwidth
- 546 GB/s
- Street price
- $3,999
- Vendor
- apple
GPU B
NVIDIA RTX 5080
- VRAM
- 16 GB
- Bandwidth
- 960 GB/s
- Street price
- $1,599
- Vendor
- nvidia
The short answer
Apple M4 Max (128GB) can run 22 models that NVIDIA RTX 5080 can't fit in VRAM — mostly the larger models. For the 23 models both can handle, speeds are similar. If you want headroom for bigger models, Apple M4 Max (128GB) is the clear choice.
22 models A runs, B can't
23 models B is 20%+ faster
0 equal (both run, <20% diff)
9 too large for either
Model-by-model fit
Click any row for the full breakdown. Tie% shown in the Winner column when both GPUs run the model within 20% of each other.
| Model | Apple M4 Max (128GB) | NVIDIA RTX 5080 | Winner |
|---|---|---|---|
c4ai-command-r-v01 35B 35B · command | 7 tok/s · FP16 | Too large | A (only) |
Command-R+ 104B 104B · command | 4 tok/s · Q8_0 | Too large | A (only) |
DeepSeek R1 Distill Llama 8B 8B · deepseek | 28 tok/s · FP16 | 96 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B 14.8B · deepseek | 15 tok/s · FP16 | 65 tok/s · Q6_K | B (faster) |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B 70.6B · deepseek | 7 tok/s · Q8_0 | Too large | A (only) |
DeepSeek R1 671B 671B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3 685B 685B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3.2 685.4B 685.4B · deepseek | Too large | Too large | — |
gemma-2-9b 9.2B · gemma | 25 tok/s · FP16 | 84 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
gemma-2-27b 27.2B · gemma | 8 tok/s · FP16 | Too large | A (only) |
Llama 3.1 8B Compact 8B · llama | 25 tok/s · FP16 | 89 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
CodeLlama 34B 34B · llama | 7 tok/s · FP16 | Too large | A (only) |
CodeLlama 34B 34B · llama | 7 tok/s · FP16 | Too large | A (only) |
Llama 3.3 70B 70.6B · llama | 7 tok/s · Q8_0 | Too large | A (only) |
Llama 3.1 70B 70.6B · llama | 7 tok/s · Q8_0 | Too large | A (only) |
Llama 4 Scout 17B 109B · llama | 5 tok/s · Q6_K | Too large | A (only) |
Llama-4-Maverick-17B-128E 400B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 405B 405B · llama | Too large | Too large | — |
Mistral 7B v0.1 7.25B · mistral | 31 tok/s · FP16 | 54 tok/s · FP16 | B (faster) |
Codestral 22B 22.2B · mistral | 10 tok/s · FP16 | 61 tok/s · Q4_K_M | B (faster) |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 47B · mixtral | 4 tok/s · FP16 | Too large | A (only) |
Mistral Large 2 123B 123B · mistral | 5 tok/s · Q6_K | Too large | A (only) |
Phi-4-mini 3.8B 3.8B · phi | 57 tok/s · FP16 | 101 tok/s · FP16 | B (faster) |
Phi-4 14B 14B · phi | 14 tok/s · FP16 | 62 tok/s · Q6_K | B (faster) |
Qwen 2.5 1.5B 1.5B · qwen | 133 tok/s · FP16 | 234 tok/s · FP16 | B (faster) |
Qwen 2.5 3B 3.1B · qwen | 69 tok/s · FP16 | 122 tok/s · FP16 | B (faster) |
Qwen3.5-4B 4.7B · qwen | 47 tok/s · FP16 | 83 tok/s · FP16 | B (faster) |
Qwen 2.5 7B 7.6B · qwen | 30 tok/s · FP16 | 101 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen 2.5 7B 7.6B · qwen | 30 tok/s · FP16 | 101 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen 3 8B 8B · qwen | 25 tok/s · FP16 | 89 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen3.5-9B 9.7B · qwen | 23 tok/s · FP16 | 80 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen 3 32B 32B · qwen | 6 tok/s · FP16 | Too large | A (only) |
Qwen3.5-35B-A3B 36B · qwen | 6 tok/s · FP16 | Too large | A (only) |
Qwen 2.5 72B 72.7B · qwen | 6 tok/s · Q8_0 | Too large | A (only) |
Qwen 2.5 72B 72.7B · qwen | 6 tok/s · Q8_0 | Too large | A (only) |
Llama 3.2 1B 1.24B · llama | 163 tok/s · FP16 | 286 tok/s · FP16 | B (faster) |
Llama 4 Scout 17B 109B · llama | 5 tok/s · Q6_K | Too large | A (only) |
DeepSeek R1 671B 671B · deepseek | Too large | Too large | — |
Gemma 3 27B 27B · gemma | 7 tok/s · FP16 | Too large | A (only) |
Qwen 3 8B 8B · qwen | 25 tok/s · FP16 | 89 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen 3 32B 32B · qwen | 6 tok/s · FP16 | Too large | A (only) |
Llama 3.1 8B Compact 8B · llama | 25 tok/s · FP16 | 89 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 47B · mixtral | 4 tok/s · FP16 | Too large | A (only) |
Mistral Small 3.2 24B 24B · mistral | 10 tok/s · FP16 | 62 tok/s · Q4_K_M | B (faster) |
Command A 111B 111B · command | 4 tok/s · Q8_0 | Too large | A (only) |
DeepSeek R1 0528 685B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3-0324 684.5B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B 8.2B · qwen | 29 tok/s · FP16 | 102 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 235B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 30B · qwen | 16 tok/s · Q8_0 | Too large | A (only) |
Qwen3-4B-Instruct-2507 4B · qwen | 59 tok/s · FP16 | 104 tok/s · FP16 | B (faster) |
gemma-4-E4B-it 8B · gemma | 30 tok/s · FP16 | 104 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
gemma-4-26B-A4B-it 26.5B · gemma | 18 tok/s · Q8_0 | 56 tok/s · Q4_K_M | B (faster) |
gemma-4-31B-it 32.7B · gemma | 15 tok/s · Q8_0 | Too large | A (only) |
Want a different pairing? Browse all comparisons →