GPU ARuns more models
NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER
- VRAM
- 16 GB
- Bandwidth
- 672 GB/s
- Street price
- $999
- Vendor
- nvidia
GPU B
NVIDIA RTX 3060 12GB
- VRAM
- 12 GB
- Bandwidth
- 360 GB/s
- Street price
- $339
- Vendor
- nvidia
The short answer
NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER can run 3 models that NVIDIA RTX 3060 12GB can't fit in VRAM — mostly the larger models. For the 20 models both can handle, speeds are similar. If you want headroom for bigger models, NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER is the clear choice.
3 models A runs, B can't
19 models A is 20%+ faster
1 equal (both run, <20% diff)
31 too large for either
Model-by-model fit
Click any row for the full breakdown. Tie% shown in the Winner column when both GPUs run the model within 20% of each other.
| Model | NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA RTX 3060 12GB | Winner |
|---|---|---|---|
c4ai-command-r-v01 35B 35B · command | Too large | Too large | — |
Command-R+ 104B 104B · command | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 Distill Llama 8B 8B · deepseek | 67 tok/s · Q8_0 | 36 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B 14.8B · deepseek | 46 tok/s · Q6_K | 35 tok/s · Q4_K_M | A (faster) |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B 70.6B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 671B 671B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3 685B 685B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3.2 685.4B 685.4B · deepseek | Too large | Too large | — |
gemma-2-9b 9.2B · gemma | 59 tok/s · Q8_0 | 32 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
gemma-2-27b 27.2B · gemma | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 8B Compact 8B · llama | 62 tok/s · Q8_0 | 33 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
CodeLlama 34B 34B · llama | Too large | Too large | — |
CodeLlama 34B 34B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 3.3 70B 70.6B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 70B 70.6B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 4 Scout 17B 109B · llama | Too large | Too large | — |
Llama-4-Maverick-17B-128E 400B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 405B 405B · llama | Too large | Too large | — |
Mistral 7B v0.1 7.25B · mistral | 38 tok/s · FP16 | 40 tok/s · Q8_0 | ≈tie B +5% |
Codestral 22B 22.2B · mistral | 43 tok/s · Q4_K_M | Too large | A (only) |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 47B · mixtral | Too large | Too large | — |
Mistral Large 2 123B 123B · mistral | Too large | Too large | — |
Phi-4-mini 3.8B 3.8B · phi | 71 tok/s · FP16 | 38 tok/s · FP16 | A (faster) |
Phi-4 14B 14B · phi | 44 tok/s · Q6_K | 28 tok/s · Q5_K_M | A (faster) |
Qwen 2.5 1.5B 1.5B · qwen | 164 tok/s · FP16 | 88 tok/s · FP16 | A (faster) |
Qwen 2.5 3B 3.1B · qwen | 85 tok/s · FP16 | 46 tok/s · FP16 | A (faster) |
Qwen3.5-4B 4.7B · qwen | 58 tok/s · FP16 | 31 tok/s · FP16 | A (faster) |
Qwen 2.5 7B 7.6B · qwen | 71 tok/s · Q8_0 | 38 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen 2.5 7B 7.6B · qwen | 71 tok/s · Q8_0 | 38 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen 3 8B 8B · qwen | 62 tok/s · Q8_0 | 33 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen3.5-9B 9.7B · qwen | 56 tok/s · Q8_0 | 30 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen 3 32B 32B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen3.5-35B-A3B 36B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen 2.5 72B 72.7B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen 2.5 72B 72.7B · qwen | Too large | Too large | — |
Llama 3.2 1B 1.24B · llama | 200 tok/s · FP16 | 107 tok/s · FP16 | A (faster) |
Llama 4 Scout 17B 109B · llama | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 671B 671B · deepseek | Too large | Too large | — |
Gemma 3 27B 27B · gemma | Too large | Too large | — |
Qwen 3 8B 8B · qwen | 62 tok/s · Q8_0 | 33 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen 3 32B 32B · qwen | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 8B Compact 8B · llama | 62 tok/s · Q8_0 | 33 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 47B · mixtral | Too large | Too large | — |
Mistral Small 3.2 24B 24B · mistral | 43 tok/s · Q4_K_M | Too large | A (only) |
Command A 111B 111B · command | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 0528 685B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3-0324 684.5B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B 8.2B · qwen | 71 tok/s · Q8_0 | 38 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 235B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 30B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen3-4B-Instruct-2507 4B · qwen | 73 tok/s · FP16 | 39 tok/s · FP16 | A (faster) |
gemma-4-E4B-it 8B · gemma | 73 tok/s · Q8_0 | 39 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
gemma-4-26B-A4B-it 26.5B · gemma | 39 tok/s · Q4_K_M | Too large | A (only) |
gemma-4-31B-it 32.7B · gemma | Too large | Too large | — |
Want a different pairing? Browse all comparisons →