GPU A
NVIDIA RTX 4070
- VRAM
- 12 GB
- Bandwidth
- 504 GB/s
- Street price
- $655
- Vendor
- nvidia
GPU BFaster
NVIDIA RTX 3080 12GB
- VRAM
- 12 GB
- Bandwidth
- 912 GB/s
- Street price
- $599
- Vendor
- nvidia
The short answer
Both GPUs handle the same models, but NVIDIA RTX 3080 12GB is more than 20% faster on 20 of them. For the remaining 0 models, speeds are within 20% — you won't notice the gap. NVIDIA RTX 3080 12GB gives consistently better throughput.
20 models B is 20%+ faster
0 equal (both run, <20% diff)
34 too large for either
Model-by-model fit
Click any row for the full breakdown. Tie% shown in the Winner column when both GPUs run the model within 20% of each other.
| Model | NVIDIA RTX 4070 | NVIDIA RTX 3080 12GB | Winner |
|---|---|---|---|
c4ai-command-r-v01 35B 35B · command | Too large | Too large | — |
Command-R+ 104B 104B · command | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 Distill Llama 8B 8B · deepseek | 50 tok/s · Q8_0 | 91 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B 14.8B · deepseek | 49 tok/s · Q4_K_M | 88 tok/s · Q4_K_M | B (faster) |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B 70.6B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 671B 671B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3 685B 685B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3.2 685.4B 685.4B · deepseek | Too large | Too large | — |
gemma-2-9b 9.2B · gemma | 44 tok/s · Q8_0 | 80 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
gemma-2-27b 27.2B · gemma | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 8B Compact 8B · llama | 47 tok/s · Q8_0 | 84 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
CodeLlama 34B 34B · llama | Too large | Too large | — |
CodeLlama 34B 34B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 3.3 70B 70.6B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 70B 70.6B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 4 Scout 17B 109B · llama | Too large | Too large | — |
Llama-4-Maverick-17B-128E 400B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 405B 405B · llama | Too large | Too large | — |
Mistral 7B v0.1 7.25B · mistral | 55 tok/s · Q8_0 | 100 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Codestral 22B 22.2B · mistral | Too large | Too large | — |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 47B · mixtral | Too large | Too large | — |
Mistral Large 2 123B 123B · mistral | Too large | Too large | — |
Phi-4-mini 3.8B 3.8B · phi | 53 tok/s · FP16 | 96 tok/s · FP16 | B (faster) |
Phi-4 14B 14B · phi | 39 tok/s · Q5_K_M | 70 tok/s · Q5_K_M | B (faster) |
Qwen 2.5 1.5B 1.5B · qwen | 123 tok/s · FP16 | 222 tok/s · FP16 | B (faster) |
Qwen 2.5 3B 3.1B · qwen | 64 tok/s · FP16 | 116 tok/s · FP16 | B (faster) |
Qwen3.5-4B 4.7B · qwen | 43 tok/s · FP16 | 78 tok/s · FP16 | B (faster) |
Qwen 2.5 7B 7.6B · qwen | 53 tok/s · Q8_0 | 96 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen 2.5 7B 7.6B · qwen | 53 tok/s · Q8_0 | 96 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen 3 8B 8B · qwen | 47 tok/s · Q8_0 | 84 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen3.5-9B 9.7B · qwen | 42 tok/s · Q8_0 | 76 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen 3 32B 32B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen3.5-35B-A3B 36B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen 2.5 72B 72.7B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen 2.5 72B 72.7B · qwen | Too large | Too large | — |
Llama 3.2 1B 1.24B · llama | 150 tok/s · FP16 | 272 tok/s · FP16 | B (faster) |
Llama 4 Scout 17B 109B · llama | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 671B 671B · deepseek | Too large | Too large | — |
Gemma 3 27B 27B · gemma | Too large | Too large | — |
Qwen 3 8B 8B · qwen | 47 tok/s · Q8_0 | 84 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen 3 32B 32B · qwen | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 8B Compact 8B · llama | 47 tok/s · Q8_0 | 84 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 47B · mixtral | Too large | Too large | — |
Mistral Small 3.2 24B 24B · mistral | Too large | Too large | — |
Command A 111B 111B · command | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 0528 685B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3-0324 684.5B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B 8.2B · qwen | 53 tok/s · Q8_0 | 97 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 235B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 30B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen3-4B-Instruct-2507 4B · qwen | 55 tok/s · FP16 | 99 tok/s · FP16 | B (faster) |
gemma-4-E4B-it 8B · gemma | 55 tok/s · Q8_0 | 99 tok/s · Q8_0 | B (faster) |
gemma-4-26B-A4B-it 26.5B · gemma | Too large | Too large | — |
gemma-4-31B-it 32.7B · gemma | Too large | Too large | — |
Want a different pairing? Browse all comparisons →