GPU AFaster
NVIDIA RTX 5080
- VRAM
- 16 GB
- Bandwidth
- 960 GB/s
- Street price
- $1,599
- Vendor
- nvidia
GPU B
NVIDIA RTX 4080 SUPER
- VRAM
- 16 GB
- Bandwidth
- 736 GB/s
- Street price
- $1,295
- Vendor
- nvidia
The short answer
Both GPUs handle the same models, but NVIDIA RTX 5080 is more than 20% faster on 23 of them. For the remaining 0 models, speeds are within 20% — you won't notice the gap. NVIDIA RTX 5080 gives consistently better throughput.
23 models A is 20%+ faster
0 equal (both run, <20% diff)
31 too large for either
Model-by-model fit
Click any row for the full breakdown. Tie% shown in the Winner column when both GPUs run the model within 20% of each other.
| Model | NVIDIA RTX 5080 | NVIDIA RTX 4080 SUPER | Winner |
|---|---|---|---|
c4ai-command-r-v01 35B 35B · command | Too large | Too large | — |
Command-R+ 104B 104B · command | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 Distill Llama 8B 8B · deepseek | 96 tok/s · Q8_0 | 74 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B 14.8B · deepseek | 65 tok/s · Q6_K | 50 tok/s · Q6_K | A (faster) |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B 70.6B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 671B 671B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3 685B 685B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3.2 685.4B 685.4B · deepseek | Too large | Too large | — |
gemma-2-9b 9.2B · gemma | 84 tok/s · Q8_0 | 65 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
gemma-2-27b 27.2B · gemma | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 8B Compact 8B · llama | 89 tok/s · Q8_0 | 68 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
CodeLlama 34B 34B · llama | Too large | Too large | — |
CodeLlama 34B 34B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 3.3 70B 70.6B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 70B 70.6B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 4 Scout 17B 109B · llama | Too large | Too large | — |
Llama-4-Maverick-17B-128E 400B · llama | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 405B 405B · llama | Too large | Too large | — |
Mistral 7B v0.1 7.25B · mistral | 54 tok/s · FP16 | 42 tok/s · FP16 | A (faster) |
Codestral 22B 22.2B · mistral | 61 tok/s · Q4_K_M | 47 tok/s · Q4_K_M | A (faster) |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 47B · mixtral | Too large | Too large | — |
Mistral Large 2 123B 123B · mistral | Too large | Too large | — |
Phi-4-mini 3.8B 3.8B · phi | 101 tok/s · FP16 | 77 tok/s · FP16 | A (faster) |
Phi-4 14B 14B · phi | 62 tok/s · Q6_K | 48 tok/s · Q6_K | A (faster) |
Qwen 2.5 1.5B 1.5B · qwen | 234 tok/s · FP16 | 179 tok/s · FP16 | A (faster) |
Qwen 2.5 3B 3.1B · qwen | 122 tok/s · FP16 | 94 tok/s · FP16 | A (faster) |
Qwen3.5-4B 4.7B · qwen | 83 tok/s · FP16 | 63 tok/s · FP16 | A (faster) |
Qwen 2.5 7B 7.6B · qwen | 101 tok/s · Q8_0 | 77 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen 2.5 7B 7.6B · qwen | 101 tok/s · Q8_0 | 77 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen 3 8B 8B · qwen | 89 tok/s · Q8_0 | 68 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen3.5-9B 9.7B · qwen | 80 tok/s · Q8_0 | 61 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen 3 32B 32B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen3.5-35B-A3B 36B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen 2.5 72B 72.7B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen 2.5 72B 72.7B · qwen | Too large | Too large | — |
Llama 3.2 1B 1.24B · llama | 286 tok/s · FP16 | 219 tok/s · FP16 | A (faster) |
Llama 4 Scout 17B 109B · llama | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 671B 671B · deepseek | Too large | Too large | — |
Gemma 3 27B 27B · gemma | Too large | Too large | — |
Qwen 3 8B 8B · qwen | 89 tok/s · Q8_0 | 68 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen 3 32B 32B · qwen | Too large | Too large | — |
Llama 3.1 8B Compact 8B · llama | 89 tok/s · Q8_0 | 68 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 47B · mixtral | Too large | Too large | — |
Mistral Small 3.2 24B 24B · mistral | 62 tok/s · Q4_K_M | 47 tok/s · Q4_K_M | A (faster) |
Command A 111B 111B · command | Too large | Too large | — |
DeepSeek R1 0528 685B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-V3-0324 684.5B · deepseek | Too large | Too large | — |
DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B 8.2B · qwen | 102 tok/s · Q8_0 | 78 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 235B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 30B · qwen | Too large | Too large | — |
Qwen3-4B-Instruct-2507 4B · qwen | 104 tok/s · FP16 | 80 tok/s · FP16 | A (faster) |
gemma-4-E4B-it 8B · gemma | 104 tok/s · Q8_0 | 80 tok/s · Q8_0 | A (faster) |
gemma-4-26B-A4B-it 26.5B · gemma | 56 tok/s · Q4_K_M | 43 tok/s · Q4_K_M | A (faster) |
gemma-4-31B-it 32.7B · gemma | Too large | Too large | — |
Want a different pairing? Browse all comparisons →